NO. | NAMA | TGS 1 | PR 1 | UH 1 | TGS 2 | PR 2 | UH 2 | TGS 3 | PR 3 | UH 3 | TGS 4 | PR 4 | UH 4 |
1 | BILALLUDDIN | v | |||||||||||
2 | CANDRA DARUSMAN A. | v | |||||||||||
3 | DZAHIR AFANDY | v | |||||||||||
4 | IMRON MALIK MANAN | v | |||||||||||
5 | IRHAM MAULANA R. | ||||||||||||
6 | KAMARUL MUNIRI | v | |||||||||||
7 | KARIMATUL HIJRAH | v | |||||||||||
8 | KHARISY PRAYITNO | v | |||||||||||
9 | LILIS NUR AIDA | v | |||||||||||
10 | M. RISUN RIYADI EDI SA. | v | |||||||||||
11 | MIFTAHOL KHOIRI | v | |||||||||||
12 | MOH. JAWAHIR IKSAN | v | |||||||||||
13 | MOH. MUHLIS | v | |||||||||||
14 | MOH. SA'ID EFENDI | v | |||||||||||
15 | MOH. SANUSI | v | |||||||||||
16 | MOH. SYAIFUL AMRI | v | |||||||||||
17 | MOHAMAD SIDIQ PRAMONO | v | |||||||||||
18 | MOH. IMAM HAMBALI | v | |||||||||||
19 | MUHAMMAD ADI TOHER | v | |||||||||||
20 | MUHAMMAD NASAR EFENDI | ||||||||||||
21 | NOVI VISTA ANDRIYANI | v | |||||||||||
22 | NURUL FATIMAH | v | |||||||||||
23 | RAHMAD WAHYUDI | v | |||||||||||
24 | RIFATUL HASANAH | v | |||||||||||
25 | RIZALUL HAQ | v | |||||||||||
26 | ROBIATUL ADAWIYEH | v | |||||||||||
27 | SITI AISYAH | v | |||||||||||
28 | SITI KURIMAH | v | |||||||||||
29 | SUPRIADI | v | |||||||||||
30 | YOGA NOVEBRIYANTO | v | |||||||||||
31 | ZULKARNAIN | v | |||||||||||
note: | |||||||||||||
Tugas 1 | : | ||||||||||||
PR 1 | : Latihan 1 | ||||||||||||
Tugas 2 | : Tugas Kelompok | ||||||||||||
PR 2 | : | ||||||||||||
Tugas 3 | : | ||||||||||||
PR 3 | : | ||||||||||||
Tugas 4 | : | ||||||||||||
PR 4 | : |
Data Tugas Kelas IXD Semester 1 2011-2012
Popular post
- Cara Mengatasi Pengangguran di Indonesia
- CARA MEMATIKAN DAN MENGHAPUS FILE THUMBS.DB
- Cara buka password excel
- Cara membuat mailing list di Yahoo Groups
- Mengatasi Anak Malas Belajar
- PERBEDAAN LAPTOP, NOTEBOOK, NETBOOK, DAN TABLET
- Software aplikasi chatting di PC
- Contoh Laporan Observasi
- PENGERTIAN HARDWARE , SOFTWARE DAN BRAINWARE
- Pertimbangan Menjadi Anggota Milis
Posting Komentar
Silahkan dikomentari demi kebaikan